La extensión y la labor desarrollada en el ámbito sociocultural por Obra Social Caja Madrid es cada vez mayor. Año tras año se incrementa el volumen de las ayudas y las actividades realizadas llegan a un mayor número de personas.
En el 2008, Obra Social Caja Madrid llegó a cerca de 16 millones de personas, entre alumnos de centros educativos, beneficiarios de los Espacios para Mayores, lectores en sus bibliotecas, asistentes a los Espacios para el Arte, asistentes a los Espacios para la Cultura, asistentes a los actos que se celebraron fuera de las instalaciones de Obra Social Caja Madrid y beneficiarios de proyectos socioasistenciales en colaboración con otras entidades.
| 2008 |
|---|
| Conceptos | Nº de Espacios |
|---|
| Total Centros | 120 |
|---|
| Educación Infantil | 5 |
| Formación Reglada y Especial | 6 |
| Espacio para el Deporte | 1 |
| Aprendizaje de Idiomas | 11 |
| Lectura | 39 |
| Mayores | 41 |
| Centro Especial de Empleo | 1 |
| Centro Ocupacional | 1 |
| Arte y Cultura | 15 |
| 2008 |
|---|
| Obra Propia | Beneficiarios |
|---|
| Alumnos Educación Infantil | 1.063 |
| Alumnos Formación Reglada y Especial | 2.822 |
| Alumnos Espacios para Aprendizaje de Idiomas | 4.197 |
| Beneficiarios Espacio para el Deporte | 1.025 |
| Beneficiarios Espacios para Mayores | 121.259 |
| Lectores | 1.090.194 |
| Asistentes a Espacios para el Arte y la Cultura | 947.660 |
| Asistentes a actividades socioeducativas en centros propios | 65.236 |
| Asistentes a Actos fuera de Instalaciones Propias | 8.249.472 |
| Participantes/Beneficiarios directos O.Propia | 10.534.979 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Obra Colaboración | Beneficiarios |
|---|
| Participantes/Beneficiarios directos O.Colaboración | 5.182.769 |
|---|
| Proyectos socioasistenciales en colaboración | 5.182.769 |
| PARTICIPANTES/BENEFICIARIOS DIRECTOS | 15.717.748 |
|---|