Obra Social, dentro de sus líneas de actuación, continua realizando una gran variedad de actividades asistenciales, educativas, culturales y medioambientales, llegando a un amplio colectivo de personas.
En el 2009, Obra Social Caja Madrid llegó a cerca de 14 millones de personas, entre alumnos de centros educativos, beneficiarios de los Espacios para Mayores, lectores en sus bibliotecas, asistentes a los Espacios para el Arte, asistentes a los Espacios para la Cultura, asistentes a los actos que se celebraron fuera de las instalaciones de Obra Social Caja Madrid y beneficiarios de proyectos socioasistenciales en colaboración con otras entidades.
| 2009 | |
|---|---|
| Conceptos | Nº de Espacios |
| Total Centros | 120 |
| Educación Infantil | 5 |
| Formación Reglada y Especial | 6 |
| Espacio para el Deporte | 1 |
| Aprendizaje de Idiomas | 11 |
| Lectura | 39 |
| Mayores | 41 |
| Centro Especial de Empleo | 1 |
| Centro Ocupacional | 1 |
| Arte y Cultura | 15 |
| 2009 | |
|---|---|
| Obra Propia | Beneficiarios |
| Alumnos Educación Infantil | 1.077 |
| Alumnos Formación Reglada y Especial | 3.163 |
| Alumnos Espacios para Aprendizaje de Idiomas | 4.219 |
| Beneficiarios Espacio para el Deporte | 969 |
| Beneficiarios Espacios para Mayores | 127.109 |
| Lectores | 2.076.905 |
| Asistentes a Espacios para el Arte y la Cultura | 938.251 |
| Asistentes a actividades socioeducativas en centros propios | 109.966 |
| Asistentes a Actos fuera de Instalaciones Propias | 2.050.479 |
| Usuarios internet | 1.685.946 |
| Participantes/Beneficiarios directos O.Propia | 6.998.084 |
| 2009 | |
|---|---|
| Obra Colaboración | Beneficiarios |
| Participantes/Beneficiarios directos O.Colaboración | 7.005.344 |
| Proyectos socioasistenciales en colaboración | 7.005.344 |
| PARTICIPANTES/BENEFICIARIOS DIRECTOS | 14.003.428 |
|---|
jueves
de 15:00 a 21:00
jueves
de 15:00 a 21:00
jueves
de 15:00 a 21:00